热门搜索: 钢制汽车尾板 AC款手动液压搬运车 铝合金汽车尾板

产品类别:单导轨升降平台
产品型号:定制
额定载重:3.0吨及3.0吨以下
产品简介:






| 产品型号 | 额定载重 | 起升高度 | 工作高度 | 台面尺寸 | |
| SJT1-3 | 1000kg | 3m | 3m | 2.00 x 2.00 m | |
| SJT1-5 | 1000kg | 5m | 5m | 2.00 x 2.00 m | |
| SJT1-6 | 1000kg | 6m | 6m | 2.00 x 2.00 m | |
| SJT1-8 | 1000kg | 8m | 8m | 2.00 x 2.00 m | |
| SJT1-10 | 1000kg | 10m | 10m | 2.00 x 2.00 m | |
| SJG1-12 | 1000kg | 12m | 12m | 2.00 x 2.00 m | |
| SJT1.5-3 | 1500kg | 3m | 3m | 2.00 x 2.00 m | |
| SJT1.5-5 | 1500kg | 5m | 5m | 2.00 x 2.00 m | |
| SJT1.5-6 | 1500kg | 6m | 6m | 2.00 x 2.00 m | |
| SJT1.5-8 | 1500kg | 8m | 8m | 2.00 x 2.00 m | |
| SJT1.5-10 | 1500kg | 10m | 10m | 2.00 x 2.00 m | |
| SJG1.5-12 | 1500kg | 12m | 12m | 2.00 x 2.00 m | |
| SJT2-3 | 2000kg | 3m | 3m | 2.00 x 2.00 m | |
| SJT2-5 | 2000kg | 5m | 5m | 2.00 x 2.00 m | |
| SJT2-6 | 2000kg | 6m | 6m | 2.00 x 2.50 m | |
| SJT2-8 | 2000kg | 8m | 8m | 2.00 x 2.00 m | |
| SJG2-10 | 2000kg | 10m | 10m | 2.00 x 2.00 m | |
| SJG2-12 | 2000kg | 12m | 12m | 2.00 x 2.50 m | |
| 载重、升降行程、台面尺寸可跟进需求定制。定制热线:400-666-3228 | |||||

![]() |
|||
| 控制箱面板 | 控制箱内部 | 简易按钮1 | 电梯按钮 |










